+7 495 508-74-90
C понедельника по пятницу c 11:00 до 20:00
info@golf-tuning.ru
  • Ваша корзина пуста

BMW E46 Седан/универсал/Cabrio/Coupe Комплект подвески AP с занижением -40mm

← Назад к списку товаров

Описание

AP - Германия
Артикул: 27388

Занижение перед/зад: 40/00
Вес перед/зад: 970-1000/-1250
Указана цена за комплект  из 2-х передних пружин и амортизаторов
Применяемость:
Марка Модель            Тип   Кузов        Топливо   KW, Объем Привод, оси
BMW    3er Touring    E46 (346L, 346X)    Kombi    Benzin    87    1895    1    318i
BMW    3er Touring    E46 (346L, 346X)    Kombi    Benzin    85    1895    1    318i
BMW    3er Touring    E46 (346L, 346X)    Kombi    Benzin    142    2793    1    328i
BMW    3er Touring    E46 (346L, 346X)    Kombi    Diesel    100    1951    1    320d
BMW    3er Touring    E46 (346L, 346X)    Kombi    Benzin    110    1991    1    320i
BMW    3er Touring    E46 (346L, 346X)    Kombi    Diesel    135    2926    1    330d
BMW    3er Touring    E46 (346L, 346X)    Kombi    Diesel    120    2926    1    330d
BMW    3er Touring    E46 (346L, 346X)    Kombi    Diesel    95    1951    1    320d
BMW    3er Touring    E46 (346L, 346X)    Kombi    Benzin    170    2979    1    330i
BMW    3er Touring    E46 (346L, 346X)    Kombi    Benzin    125    2171    1    320i
BMW    3er Touring    E46 (346L, 346X)    Kombi    Benzin    120    2171    1    320i
BMW    3er Touring    E46 (346L, 346X)    Kombi    Benzin    141    2494    1    325i
BMW    3er Touring    E46 (346L, 346X)    Kombi    Diesel    85    1951    1    318d
BMW    3er Touring    E46 (346L, 346X)    Kombi    Benzin    105    1995    1    318i
BMW    3er Touring    E46 (346L, 346X)    Kombi    Benzin    100    1995    1    318i
BMW    3er Touring    E46 (346L, 346X)    Kombi    Diesel    110    1995    1    320d
BMW    3er Touring    E46 (346L, 346X)    Kombi    Diesel    97    1995    1    320d
BMW    3er Touring    E46 (346L, 346X)    Kombi    Benzin    85    1796    1    316i
BMW    3er Touring    E46 (346L, 346X)    Kombi    Diesel    85    1995    1    318d
BMW    3er Touring    E46 (346L, 346X)    Kombi    Diesel    150    2993    1    330d
BMW    3er Touring    E46 (346L, 346X)    Kombi    Diesel    93    1995    1    320d
BMW    3er Compact    E46 (346K)    Limousine    Benzin    85    1796    1    316ti
BMW    3er Compact    E46 (346K)    Limousine    Benzin    141    2494    1    325ti
BMW    3er Compact    E46 (346K)    Limousine    Diesel    110    1995    1    320td
BMW    3er Compact    E46 (346K)    Limousine    Benzin    105    1995    1    318ti
BMW    3er Compact    E46 (346K)    Limousine    Benzin    100    1995    1    318ti
BMW    3er Compact    E46 (346K)    Limousine    Diesel    97    1995    1    320td
BMW    3er Compact    E46 (346K)    Limousine    Benzin    85    1596    1    316ti
BMW    3er Compact    E46 (346K)    Limousine    Diesel    85    1995    1    318td
BMW    3er Compact    E46 (346K)    Limousine    Diesel    93    1995    1    320td
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Benzin    170    2979    1    330i
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Benzin    87    1895    1    318i
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Benzin    142    2793    1    328i
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Diesel    100    1951    1    320d
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Benzin    110    1991    1    320i
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Benzin    125    2494    1    323i
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Benzin    120    2494    1    323i
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Benzin    77    1895    1    316i
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Benzin    85    1895    1    318i
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Diesel    95    1951    1    320tds
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Benzin    77    1596    1    316i
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Diesel    135    2926    1    330d
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Diesel    120    2926    1    330d
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Benzin    170    2979    1    330i
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Benzin    125    2171    1    320i
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Benzin    120    2171    1    320i
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Benzin    141    2494    1    325i
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Diesel    85    1951    1    318d
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Benzin    105    1995    1    318i
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Benzin    100    1995    1    318i
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Diesel    110    1995    1    320d
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Diesel    97    1995    1    320d
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Benzin    85    1596    1    316i
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Benzin    85    1796    1    316i
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Diesel    85    1995    1    318d
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Diesel    150    2993    1    330d
BMW    3er Limousine    E46 (346)    Limousine    Diesel    93    1995    1    320d
BMW    3er Coupe    E46 (346C)    Coupe    Benzin    170    2979    1    330 Ci
BMW    3er Coupe    E46 (346C)    Coupe    Benzin    170    2979    1    330 Ci
BMW    3er Coupe    E46 (346C)    Coupe    Benzin    142    2793    1    328 Ci
BMW    3er Coupe    E46 (346C)    Coupe    Benzin    141    2494    1    325 Ci
BMW    3er Coupe    E46 (346C)    Coupe    Benzin    141    2494    1    325 Ci
BMW    3er Coupe    E46 (346C)    Coupe    Benzin    125    2494    1    323 Ci
BMW    3er Coupe    E46 (346C)    Coupe    Benzin    120    2494    1    323 Ci
BMW    3er Coupe    E46 (346C)    Coupe    Benzin    120    2171    1    320 Ci
BMW    3er Coupe    E46 (346C)    Coupe    Benzin    120    2171    1    320 Ci
BMW    3er Coupe    E46 (346C)    Coupe    Benzin    125    2171    1    320 Ci
BMW    3er Coupe    E46 (346C)    Coupe    Benzin    110    1991    1    320 Ci
BMW    3er Coupe    E46 (346C)    Coupe    Benzin    125    2171    1    320 Ci
BMW    3er Coupe    E46 (346C)    Coupe    Diesel    93    1995    1    320 Cd
BMW    3er Coupe    E46 (346C)    Coupe    Diesel    110    1995    1    320 Cd
BMW    3er Coupe    E46 (346C)    Coupe    Diesel    93    1995    1    320 Cd
BMW    3er Coupe    E46 (346C)    Coupe    Diesel    110    1995    1    320 Cd

Коллекции

Отзывы

Рейтинг 5 звезд

На основании - 1 отзыва

2019-06-26

Непривычные ощущения после размеренной и немного подубитой родной подвески, которую всеми полужопиями изучил. Жестче, собраней, агрессивней. Но оценил я ее когда гнал под 100 и понимал, что обгон уже не трагедия а даже в кайф как-то!

Цена
40 700 руб

В наличии на складе в Европе

Характеристики

  • Группа: Подвеска
  • Занижение: -40 мм
  • Тип товара: Спортивная подвеска
  • Страна бренда: Германия

Доставка и самовывоз

Оплата

Сроки доставки

  • от 3 до 8 недель со склада в Европе
  • от 1 до 4 дней со склада в Москве

Спрашивайте — отвечаем

Задайте интересующий вас вопрос менеджеру интернет-магазина:

Мы ответим вам по электронной почте.

BMW E46 Седан/универсал/Cabrio/Coupe Комплект подвески AP с занижением -40mm.

Вопросов по данному товару ещё не поступало.